Parerea ta conteaza, scrie-ne !

Pandemia de COVID-19, evolutia valorilor in judetul Caras Severin (UPDATE)
Informari din partea DSP si a prefecturii judetului
Situatia generata de virusul SARS-CoV-2, numarul tot mai mare de persoane infectate cu COVID-19, ne determina sa includem informatii despre pandemia de coronavirus in baza informatiilor comunicate la nivelul judetului de Directia de Sanatate Publica si Institutia Prefectului – Caras Severin.
Actualizarea informatiilor se va face zilnic in jurul orelor 13:30, imediat dupa ce acestea sunt comunicate de autoritati.
SITUAȚIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVELUL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN
Pentru data de 28.11.2020 ora 8.30 vă comunicăm următoarele valori:
- confirmaţi de la 01.03.2020 – 4734
- vindecati CARAŞ SEVERIN din 25.06.2020 – 1333 ( 688 Reşiţa; 644 Caransebeş, 1 Oravita)
- vindecati TIMIŞ – 2
- vindecati Hunedoara – 2
- persoane decedate – 237 – 227 CARAS SEVERIN şi 10 TIMIS
- persoane internate la data de 27.11.2020 CARAS-SEVERIN – 195 (81 Resita, 11 ATI; 72 Caransebes, 7 ATI, 24 Oravita)
Situatia carantinatilor si izolatilor :
- persoane izolate institutionalizata /conf. Legii.136/2020 – 235
- persoane izolate la domiciliu – persoane cu test pozitiv + persoane carantinate la domiciliu – 1651 – din care cu test pozitiv – 731
- total persoane izolate confirmate pozitiv – 966
- persoane carantinate la domiciliu conf. Legii.136/2020 – 1298
- persoane testate in toata perioada pandemica – 9772
- numar probe recoltate din 27.11.2020 ora 8.00 – 28.11.2020 ora 08.00 – 61
- numar decizii emise pentru persoanele aflate în izolare – 3496
- numar decizii emise pentru persoanele aflate în carantina – 6406
Incidenta cazurilor de COVID-19 in judet, numarul cazurilor de coronavirus la data de 28 Noiembrie 2020:
LOCALITATE | POPULAȚIE | Cazuri in 14 zile | Cazuri | Incidenta |
321344 | 940 | 76 | 2.92 | |
VERMEŞ | 1547 | 13 | 8.40 | |
GÂRNIC | 1313 | 10 | 7.61 | |
IABLANIŢA | 2049 | 14 | 6.83 | |
EZERIŞ | 1323 | 9 | 6.80 | |
ZORLENŢU MARE | 1425 | 8 | 5.61 | |
MUNICIPIUL REŞIŢA | 84172 | 407 | 4.83 | |
VĂRĂDIA | 1437 | 6 | 4.17 | |
CARAŞOVA | 2899 | 12 | 4.13 | |
SASCA MONTANĂ | 1537 | 6 | 3.90 | |
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29822 | 114 | 14 | 3.82 |
DOCLIN | 1962 | 7 | 3.56 | |
LĂPUŞNICU MARE | 1749 | 6 | 3.43 | |
SACU | 1555 | 5 | 3.21 | |
BUCOŞNIŢA | 2862 | 9 | 3.14 | |
ZĂVOI | 4152 | 13 | 3.13 | |
BOZOVICI | 2886 | 9 | 23 | 3.11 |
CORNEA | 1657 | 5 | 3.01 | |
ORAŞ MOLDOVA NOUĂ | 12992 | 38 | 2.92 | |
TÂRNOVA | 1732 | 5 | 2.88 | |
LUNCAVIŢA | 2299 | 6 | 2.60 | |
OBREJA | 3575 | 9 | 2.51 | |
GORUIA | 809 | 2 | 2.47 | |
GRĂDINARI | 2050 | 5 | 2.43 | |
CONSTANTIN DAICOVICIU | 2911 | 7 | 2.40 | |
ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4746 | 11 | 2.31 | |
DOMAŞNEA | 1346 | 3 | 2.22 | |
ORAŞ ANINA | 8997 | 20 | 2.22 | |
ORAŞ BOCŞA | 18882 | 40 | 14 | 2.11 |
CORNEREVA | 2878 | 6 | 2.08 | |
LĂPUŞNICEL | 983 | 2 | 2.03 | |
TICVANIU MARE | 2088 | 4 | 1.91 | |
RĂCĂŞDIA | 2120 | 4 | 1.88 | |
VRANI | 1063 | 2 | 1.88 | |
PĂLTINIŞ | 2664 | 5 | 1.87 | |
RAMNA | 1617 | 3 | 1.85 | |
ORAŞ ORAVIŢA | 12606 | 23 | 7 | 1.82 |
NAIDĂŞ | 1122 | 2 | 1.78 | |
POJEJENA | 2812 | 5 | 6 | 1.77 |
FOROTIC | 1704 | 3 | 1.76 | |
ORAŞ OŢELU ROŞU | 12395 | 20 | 12 | 1.61 |
CIUDANOVITA | 629 | 1 | 1.58 | |
BERZOVIA | 3977 | 6 | 1.50 | |
BUCHIN | 2053 | 3 | 1.46 | |
BOLVAŞNIŢA | 1385 | 2 | 1.44 | |
SOCOL | 2151 | 3 | 1.39 | |
ARMENIŞ | 2347 | 3 | 1.27 | |
TEREGOVA | 3926 | 5 | 1.27 | |
DALBOŞEŢ | 1589 | 2 | 1.25 | |
PRIGOR | 2385 | 3 | 1.25 | |
BĂNIA | 1694 | 2 | 1.18 | |
CICLOVA ROMÂNĂ | 1711 | 2 | 1.16 | |
RUSCA MONTANĂ | 1870 | 2 | 1.06 | |
CORONINI | 2016 | 2 | 0.99 | |
MEHADIA | 4030 | 4 | 0.99 | |
SLATINA-TIMIŞ | 3020 | 3 | 0.99 | |
MĂURENI | 3061 | 3 | 0.98 | |
ŞOPOTU NOU | 1044 | 1 | 0.95 | |
SICHEVIŢA | 2106 | 2 | 0.94 | |
COPĂCELE | 1192 | 1 | 0.83 | |
BĂUŢAR | 2573 | 2 | 0.77 | |
BREBU | 1346 | 1 | 0.74 | |
BERZASCA | 2714 | 2 | 0.73 | |
EFTIMIE MURGU | 1513 | 1 | 0.66 | |
TURNU RUIENI | 3593 | 2 | 0.55 | |
FÂRLIUG | 1871 | 1 | 0.53 | |
GLIMBOCA | 1908 | 1 | 0.52 | |
DOGNECEA | 2494 | 1 | 0.40 | |
LUPAC | 2652 | 1 | 0.37 | |
BERLIŞTE | 1296 | 0 | 0.00 | |
BREBU NOU | 432 | 0 | 0.00 | |
CĂRBUNARI | 917 | 0 | 0.00 | |
CIUCHICI | 1130 | 0 | 0.00 | |
MARGA | 1067 | 0 | 0.00 | |
MEHADICA | 684 | 0 | 0.00 | |
OCNA DE FIER | 779 | 0 | 0.00 | |
TOPLEŢ | 2547 | 0 | 0.00 | |
VĂLIUG | 904 | 0 | 0.00 |
Listarea este efectuata in functie de procentul de incidenta la localitati iar calcularea se efectueaza conform HGR 967/2020.
NOTA: Precizam ca datele prezentate aici sunt centralizate de autoritati la orele diminetii iar situatia este intr-o evolutie dinamica, lucru care conduce la modificari de valori intr-un mod permanent, informatiile avand doar valoare orientativa.
Le reamintim cetatenilor sa ia in considerare doar informatiile verificate prin sursele oficiale si sa apeleze pentru recomandari si alte informatii la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numarul TELVERDE nu este un numar de urgenta, este o linie telefonica alocata strict pentru informarea cetatenilor si este valabila pentru apelurile nationale, de luni pana vineri, in intervalul orar 08.00 – 20.00. De asemenea, romanii aflati in strainatate pot solicita informatii despre prevenirea si combaterea virusului la linia special dedicata lor, +4021.320.20.20.