Parerea ta conteaza, scrie-ne !
Dezastrul de la BAC, Bascalia Are Continuitate
Rezultatul la BAC 2013 un alt dezastru, lasand la o parte entuziasmul oficial afisat la televizor realitatea cifrelor nu ne ofera vreun motiv de bucurie pentru ca cifrele putin mai mari decat cele din anii precedenti sunt afectate de o prezenta mai mica la examen, elevi mai putini inscrisi si prezenti in numar mai redus asa cum a fost si pana acum.
Toate aceste date venind in contradictie cu optimismul oficial, “betia” afisata intr-un mod entuziast de elevii ce au scapat de o corvoada si profesorii ce si-au mai bifat in palmares inca un ciclu de absolventi lipsiti de claitatile necesare pentru abordarea unei cariere. Ministerul Educatiei, deschizand sampania ceva cam devreme, a anuntat ieri rata de promovare la nivel national, 55,65%. Rezultatele sunt unele partiale, dupa centralizarea a 98,3% din date, iar cele mai mici procente s-au inregistrat la liceele tehnologice. La unitatile de invatamant cu profil tehnologic au trecut de BAC 2013 doar 34,15% dintre absolventi in timp ce la liceele teoretice rezultatele au fost cel putin duble, rata de promovare aproximativa 76,95%.
Judet | Promovabilitate | Filiera tehnologica | Filiera teoretica | Filiera vocationala | 2012 | 2013 |
Braila | 74,17% | 47,65% | 86,31% | 76,96% | 35,œ% | 84,55% |
Cluj | 70,99% | 49,37% | 85,99% | 76,11% | 35,94% | 77,85% |
Iasi | 67,55% | 46,64% | 85,21% | 70,42% | 31,72% | 74,26% |
Suceava | 64,48% | 46,86% | 78,63% | 83,43% | 48,46% | 66,93% |
Buzau | 63,99% | 37,46% | 88,34% | 60,18% | 29,58% | 70,52% |
Sibiu | 63,70% | 44,80% | 86,17% | 87,07% | 28,90% | 71,18% |
Bihor | 63,21% | 46,48% | 80,23% | 74,13% | 38,37% | 69,24% |
Alba | 62,22% | 40,00% | 80,98% | 73,26% | 39,17% | 66,96% |
Brasov | 61,72% | 39,15% | 77,17% | 60,70% | 29,41% | 72,60% |
Vaslui | 61,20% | 42,41% | 79,18% | 57,56% | 38,10% | 65,25% |
Prahova | 60,56% | 41,83% | 83,00% | 92,03% | 35,72% | 67,28% |
Maramures | 60,52% | 40,16% | 80,19% | 68,27% | 34,49% | 66,99% |
Galati | 59,39% | 40,32% | 79,72% | 59,48% | 32,99% | 67,73% |
Bacau | 59,36% | 37,10% | 78,02% | 51,72% | 35,52% | 65,38% |
Bistrita Nasaud | 58,31% | 36,57% | 87,91% | 78,47% | 30,86% | 64,71% |
Salaj | 57,93% | 34,01% | 79,51% | 73,68% | 34,32% | 61,65% |
Tulcea | 57,85% | 39,34% | 75,76% | 47,83% | 28,36% | 64,86% |
Satu Mare | 57,81% | 29,75% | 80,80% | 63,99% | 35,50% | 62,03% |
Neamt | 57,61% | 39,39% | 87,69% | 59,45% | 38,26% | 61,40% |
Arges | 57,60% | 38,04% | 83,96% | 60,82% | 32,07% | 64,70% |
Gorj | 56,99% | 39,49% | 93,82% | 84,42% | 37,95% | 61,70% |
Valcea | 56,60% | 36,49% | 78,29% | 83,44% | 39,54% | 60,66% |
Botosani | 56,15% | 29,37% | 72,70% | 49,31% | 30,42% | 61,10% |
Ialomita | 55,28% | 22,02% | 77,17% | 71,43% | 22,78% | 64,12% |
Mures | 54,69% | 32,92% | 78,05% | 69,48% | 32,82% | 59,62% |
Vrancea | 54,63% | 38,38% | 78,25% | 63,58% | 27,37% | 63,19% |
Timis | 54,41% | 30,53% | 78,66% | 62,86% | 33,30% | 60,02% |
Constanta | 54,28% | 37,14% | 80,42% | 84,48% | 31,37% | 60,60% |
Hunedoara | 53,25% | 26,65% | 82,20% | 70,71% | 36,29% | 57,77% |
Arad | 52,62% | 3^98% | 76,10% | 0,74% | 34,32% | 57,64% |
Bucuresti | 50,82% | 29,25% | 67,29% | 64,59% | 23,43% | 63,53% |
Calarasi | 48,32% | 26,90% | 70,85% | 21,74% | 35,01% | 51,57% |
Dolj | 47,10% | 18,97% | 73,83% | 66,67% | 21,78% | 55,37% |
Mehedinti | 46,94% | 27,21% | 67,03% | 57,66% | 32,19% | 50,87% |
Dambovita | 46,79% | 25,04% | 67,46% | 54,74% | 24,57% | 53,91% |
Olt | 43,44% | 18,19% | 80,27% | 58,06% | 29,58% | 46,89% |
Caras Severin | 43,02% | 13,95% | 62,41% | 59,57% | 30,65% | 46,66% |
Covasna | 42,74% | 15,13% | 63,76% | 33,69% | 28,83% | 45,79% |
Harghita | 42,49% | 19,32% | 70,56% | 50,42% | 33,79% | 44,07% |
Teleorman | 35,22% | 7,68% | 55,70% | 52,67% | 20,08% | 40,39% |
Ilfov | 27,91% | 18,44% | 41,26% | 32,91% | 14,61% | 36,68% |
Giurgiu | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
MEDIE TOTALA | 55,65% | 34,15% | 76,95% | 66,39% | 30,82% | 62,32% |
Intre frauda, spaga, scandaluri si sampania abea deschisa incep sa ma incrunt la “Victorash” Ponta, un procuror ce-si demonstreaza inca o data incapacitatea si alimenteaza teoria ca si-a luat toate diplomele pe pile… Primul ministru si fostul ministru al educatiei, Ecaterina Andronescu, nu ne demonstreaza altceva decat ca sunt incompetenti intr-un mod radical. Daca pe “Abramburiaca” o putem ierta pentru ca n-are cunostinte de drept penal pe Viorel Ponta il putem intreba direct: “Cum ti-ai luat ma, mincinosule, diploma in drept penal, de codul de procedura penala ai auzit, art. 156, 157, 158, 293 si tot capitolul IV iti spune ceva”!? Sigur ca acestea iti spun ceva, doar e vorba despre flagrant si perchezitie, dar pentru idiotii ce au votat USL-ul trebuiesc pastrate aparentele. Sa le mai spunem ceva toti celor ce ii plang pe acei viitori infractori, elevii spagari de la Liceul “Dimitrie Bolintineanu”, vroiati citatie, timp de gandire, tainuire a probelor sau aranjamente ?
– Sper ca in locul tuturor acestora sa primiti o vacanta la Rahova…
Privitor direct la rezultate, il sfatuim si pe primul-ministru si pe orice alt director de liceu sa mai astepte putin pana sa consume sampania. Noi asteptam datele privind prezenta la examenul de bacalaureat din acest an si apoi vom face calculele dar tare ma tem ca acestea pot strica socotelile. Guvernarea USL, sub conducerea unui plagiator ca Viorel Ponta, nu a facut decat sa schimbe din nou modalitatea de calcul, bucurandu-se inainte de a calcula care este cifra de scolarizare, cati din anii anteriori s-au inscris la examenele din aceasta vara.
In sprijinul acestor lucruri exista date matematice ce arata clar un mare procent de absenteism la examenele anterioare de bacalaureat iar daca tinem cont de cele spuse intr-un interviu de Directoarea Liceului Banatean, Doamna Rozina Ghiorghioni, este clar ca sistemul de invatamant s-a asteptat la o crestere a cifrei de promovavilitate pe baza absenteismului la BAC.
Anul | Promotia curenta | Promotii anterioare | General promov. |
||||||
Inscrisi | Prezenti | Promovati | Promovati | inscrisi | Prezenti | Promovati | Promovati | ||
2004 | 164.380 | 160.922 | 138.265 | 85,92% | 9.407 | 8.272 | 4.862 | 58,78% | 84,59% |
2005 | 170.572 | 168.232 | 144.623 | 85,97% | 9.304 | 8.246 | 4.815 | 58,39% | 84,68% |
2006 | 178.635 | 175.968 | 145.111 | 82,46% | 12.734 | 11.327 | 5.616 | 49,58% | 80,48% |
2007 | 180.071 | 177.496 | 150.173 | 84,61% | 18.894 | 17.094 | 9.551 | 55,87% | 82,08% |
2008 | 209.493 | 206.015 | 166.238 | 80,69% | 16.384 | 14.745 | 6.610 | 44,83% | 78,30% |
2009 | 192.438 | 189.179 | 158.792 | 83,94% | 20.951 | 19.276 | 11.029 | 57,22% | 81,47% |
2010 | 195.435 | 190.873 | 137.091 | 71,82% | 14.654 | 11.685 | 3.276 | 28,04% | 69,30% |
2011 | 182.778 | 176.706 | 89.029 | 50,38% | 29.985 | 27.395 | 4.302 | 15,70% | 45,73% |
2012 | 155.266 | 146.559 | 75.513 | 51,52% | 44.921 | 40.433 | 7.556 | 18,64% | 44,41% |
2013 | 147.830 | – | – | 40.068 | – | – | – | – |
Cu siguranta vor apare cifrele de scolarizare, la un moment dat cel putin, insa pana atunci listele cu notele de la Bacalaureatul 2013 sunt afisate azi, 8 iulie, pe site-ul EDU.RO dar si la avizierele liceelor unde absolventii de clasa a XII-a au sustinut examenele. Potrivit calendarului BAC 2013, rezultatele vor fi afisate pana la ora 12:00 si tot de astazi se vor depune si contestatiile, orele 12:00 – 16:00. Oficiali ai ministerului Educatiei au declarat aseara ca toate notele se vor afisa simultan. Rezultatele finale BAC 2013, sesiunea de vara, vor fi afisate pe data de 12 iulie. Acesta este primul an in care elevii de la tehnologic au avut subiecte speciale la examenele considerate cele mai dificile: Limba romana, Matematica, Fizica si Chimie. Tot anul acesta, rata de promovare este una record de cand s-au introdus camere de supraveghere in salile de examen.